お荷物配送常温配送 | ||||||||||||||
購入金額・条件 | 1万5千円以下の場合 | 下記条件を満たす場合 ・1万5千円以上購入 ・720MLを12本以上購入 ・1.8Lを6本以上購入 | ||||||||||||
個口数 | 【一個口】通常の配送料金 | 【二個口まで】無料・割引対象 | ||||||||||||
北海道 | 916円 | 無料 | ||||||||||||
東北 | 1,019円 | 500円 | ||||||||||||
関東 | 1,222円 | |||||||||||||
信越 | ||||||||||||||
新潟・長野・山梨 | ||||||||||||||
中部 | 1,731円 | 1,000円 | ||||||||||||
関西 | 1,834円 | |||||||||||||
中国 | ||||||||||||||
四国 | ||||||||||||||
九州 | ||||||||||||||
沖縄 |
クール便 | ||
購入金額・条件 | 1万5千円以下の場合 | 下記条件を満たす場合 ・1万5千円以上購入 ・720MLを12本以上購入 ・1.8Lを6本以上購入 |
配送種類 | クール【一個口まで】 | クール【一個口まで】 |
北海道 | 1,596円 | 680円 |
東北 | 1,699円 | 1,180円 |
関東 | 1,902円 | |
信越 | ||
新潟・長野・山梨 | ||
中部 | 2,411円 | 1,680円 |
関西 | 2,514円 | |
中国 | ||
四国 | ||
九州 | ||
沖縄 |
ビールのみ購入【一個口(2ケース)まで】 | |
配送地域 | 配送料金 |
北海道 | 916円 |
東北 | 1,019円 |
関東 | 1,222円 |
信越 | |
新潟・長野・山梨 | |
中部 | 1,731円 |
関西 | 1,834円 |
中国 | |
四国 | |
九州 | |
沖縄 |
ビールと他の物(1万5千円以下)を購入 |
|||
配送地域 | ビール配送料金 | その他配送料金 | 合計 |
北海道 | 916円 | 916円 | 1,832円 |
東北 | 1,019円 | 1,019円 | 2,038円 |
関東 | 1,222円 | 1,222円 | 2,444円 |
信越 | |||
新潟・長野・山梨 | |||
中部 | 1,731円 | 1,731円 | 3,462円 |
関西 | 1,834円 | 1,834円 | 3,668円 |
中国 | |||
四国 | |||
九州 | |||
沖縄 |
ビールと他の物(1万5千円以上)を購入 |
|||
配送地域 | ビール配送料金 | その他配送料金 | 合計 |
北海道 | 916円 | 0円 | 916円 |
東北 | 1,019円 | 500円 | 1,519円 |
関東 | 1,222円 | 1,722円 | |
信越 | |||
新潟・長野・山梨 | |||
中部 | 1,731円 | 1,000円 | 2,731円 |
関西 | 1,834円 | 2,834円 | |
中国 | |||
四国 | |||
九州 | |||
沖縄 |
ラッピングバリエーション |
金額(税込) |
包装のみ(外箱付き商品でのみご利用可) | 100円 |
1本用袋ラッピング×1(750mlまで) | 100円 |
ワイン1本用箱(包装なし) | 100円 |
ワイン1本用箱(包装あり) | 200円 |
ワイン2本用箱(包装なし) | 200円 |
ワイン2本用箱(包装あり) | 300円 |
清酒1本用箱(包装なし) | 100円 |
清酒1本用箱(包装あり) | 200円 |
清酒2本用箱(包装なし) | 200円 |
清酒2本用箱(包装あり) | 300円 |
酒類販売所の名称 及び所在地 | 株式会社 いまい 札幌市豊平区平岸1条2丁目3番25号 |
酒類販売管理者の 氏名 | 今井 貴志 |
酒類販売管理研修 受講年月日 | 令和5年7月6日 |
次回研修の 受講期限 | 令和8年7月5日 |
研修実施団体名 | 札幌南小売酒販組合 |